Organizzazione / Didattica |
Brevetto | . |
Corrispondenza FIAS |
| CMAS |
Plongeur * | (P1) | Base |
| Plongeur ** | (P2) | Ara | |
| Plongeur *** | (P3) | Ara Estensione | |
| Plongeur **** | (P4) | Allievo Istruttore | |
| Moniteur ** | (M2) | Istruttore Federale ARA | |
| Moniteur *** | (M3) | Maestro Istruttore | |
| PADI | Open Water Diver | ó |
Base |
| Advanced O.W.D. | ï |
ARA + Compass navigazione + night dive + 3 immersioni | |
| Advanced O.W.D. + 10 immersioni | ð |
ARA Estensione | |
| Advanced O.W.D | ó |
ARA Estensione | |
| Rescue Diver | ó |
Salvamento sub | |
| Rescue Diver | ï |
Salvamento sub + RCP | |
| Dive Master | ó |
Allievo Istruttore | |
| FIPSAS | 1° Grado | Base | |
| 2° Grado | Ara | ||
| 3° Grado | Ara Estensione | ||
| ANIS | 1° Stella | Base | |
| 2° Stelle | Ara | ||
| 3° Stelle | Ara Estensione | ||
| UISP | 1° Stella, acquaticità ed immersione | ||
| 1° Stella, acquaticità ed immersione in acque libere | Base | ||
| 2° Stelle, tecniche dell'immersione | Ara | ||
| 3° Stelle, perfez. delle tecniche di immersione | Ara Estensione | ||
| ESA | Junior new diver | Junior | |
| Open Water Diver | Base | ||
| Advanced Diver | Ara | ||
| Divelider | Allievo Istruttore | ||
| SSI | Open Water Diver | Base | |
| Advanced Open Water Diver |
Ara | ||
| IDEA | IN CORSO DI DEFINIZIONE | ||
| PSS | IN CORSO DI DEFINIZIONE | ||